Anime dengan Episode Terbanyak 2022
DYK AnimeNamun, mungkin saja anime yang saya sebutkan di atas masuk dalam daftar di bawah ini. Tetapi daftar anime dibawah ini adalah jumlah anime dalam satu series, maksudnya seperti Fate/stay night dan Fate/Grand order merupkan dua series yang berbeda meskipun masih dalam satu franchise yang sama. Berikut anime dengan jumlah episode paling banyak.
TV
Geser Tabel ⇆No | Judul | Episode | Rilis | Selesai |
---|---|---|---|---|
10 | Hoka Hoka Kazoku | 1428 | Oktober 1, 1976 | Maret 31, 1982 |
9 | Manga Nippon Mukashi Banashi | 1494 | Januari 7, 1975 | Januari 2, 1995 |
8 | Kirin Ashita no Calendar | 1498 | Januari 1, 1980 | Desember 30, 1984 |
7 | Soreike! Anpanman | 1525 | Oktober 3, 1988 | Masih tayang |
6 | Kirin no Monoshiri Yakata | 1565 | Januari 1, 1975 | Desember 31, 1979 |
5 | Doraemon | 1787 | April 2, 1979 | Maret 18, 2005 |
4 | Oyako Club | 1818 | Oktober 3, 1994 | Maret 30, 2013 |
3 | Ojarumaru | 1857 | Oktober 5, 1998 | Masih tayang |
2 | Nintama Rantaro | 2245 | April 10, 1993 | Masih tayang |
1 | Sazae-san | 7466+ | Oktober 5, 1969 | Masih tayang |
OVA
Geser Tabel ⇆No | Judul | Episode | Rilis | Selesai |
---|---|---|---|---|
10 | Tōma Kijinden ONI | 25 | Oktober, 1995 | Maret, 1996 |
9 | Saint Seiya: The Lost Canvas | 26 | Juni, 2009 | Juli, 2011 |
8 | Detective Conan | 27 | Maret, 2000 | April 2012 |
7 | Tenchi Muyo! Ryo-Ohki | 30 | September 1992 | Mei 2021 |
6 | Hunter × Hunter | 30 | Januari, 2002 | Agustus, 2004 |
5 | Saint Seiya: Hades | 31 | November, 2002 | Agustus, 2008 |
4 | Konpeki no Kantai | 32 | Februari, 1993 | 37834 |
3 | Legend of the Galactic Heroes Side Stories | 52 | Februari, 1998 | Juli, 2000 |
2 | Puchimas! Petit Idolmaster | 64 | Januari, 2013 | Maret, 2013 |
1 | Legend of the Galactic Heroes | 110 | Desember, 1988 | Maret, 1997 |
ONA
Geser Tabel ⇆No | Judul | Episode | Rilis | Selesai |
---|---|---|---|---|
10 | Petit Eva: Evangelion@School | 24 | Maret, 2007 | September, 2007 |
9 | Magical Play | 24 | November, 2001 | Mei, 2002 |
8 | Bonjour Sweet Love Patisserie | 24 | Oktober, 2014 | Maret, 2015 |
7 | The Melancholy of Haruhi-chan Suzumiya | 25 | Februari, 2009 | Mei, 2009 |
6 | Xam'd: Lost Memories | 26 | Juli, 2008 | Februari, 2009 |
5 | Starry Sky | 26 | Desember, 2010 | Juni, 2011 |
4 | Pretty Guardian Sailor Moon Crystal | 39 | Juli, 2014 | Juni, 2016 |
3 | Hetalia: World Series | 48 | Maret, 2010 | Maret, 2011 |
2 | Hetalia: Axis Powers | 52 | Januari, 2009 | Maret, 2010 |
1 | Puchimas!! Petit Petit Idolmaster | 74 | April, 2014 | Juni, 2014 |
Banyak anime statusnya yang masih on going dan ada juga yang sudah tamat, sehingga berkemungkinan besar beberapa anime dengan status sudah tamat akan segera bergeser ke peringkat bawah. Selain itu daftar anime di atas beberapa memiliki genre Kodomo (Anak-anak) dan Comedy serta juga memiliki durasi yang cukup pendek tiap episodenya, sehingga untuk sekali tayang kemungkinan besar bisa lebih dari satu episode yang menyebabkan anime tersebut bisa memiliki banyak episode.
Terima kasih sudah membaca!
Sumber & Referensi
- List of anime series by episode count - Wikipedia (diperbaharui pada 23/01/22 19.34)